コート・ド・ボーヌ

ラドワ・セリニーからマランジュ。コート・ド・ニュイを含めて黄金の丘 Cote d'Orとも呼ばれる。
堅い石灰岩の土壌で化石層が多い。
生産量の80%は赤ワインだが、辛口白ワインの中には世界最高の称号が与えられている銘柄がある。
格付けワイン
| 1級 | ラ・ミコード | ラ・コルヴェ |
| ル・クルー・ドルジュ | バス・ムーロット | |
| 特級 | ル・コルトン | |
| ルナルド | ||
| ブレサンド | ||
| クロ・デュ・ロワ | ||
| マレショード | ||
| プージェ | ||
| ランゲット | ||
| グレーヴ | ||
| クロ・デ・ヴェルジェンヌ、ヴェルジェンヌ | ||
| ペリエール | ||
| ショーム | ||
| ヴィーニュ・オー・サン | ||
| 1級 | ヴァロジエール | シャイヨ |
| フルニエール | ヴェルコ | |
| 1級 | イル・デ・ヴェルジュレス | ヴェルジュレス |
| フィショット | アン・カラドゥー | |
| 1級 | オー・ヴェルジュレス | ラヴィエール |
| オー・ゲット | オー・グラヴァン | |
| マルコネ | ジャロン | |
| 1級 | マルコネ | クロ・デュ・ロワ |
| ブレッサンド | フェーヴ | |
| グレーヴ | クロ・デ・ムーシュ | |
| エプノ | ヴィーニュ・フランシュ | |
| ブシュロット | クロ・ド・ラ・ムース | |
| サン・ヴィーニュ | ||
| 1級 | エプノ | グラン・ゼプノ |
| プティ・ゼプノ | クロ・デ・ゼプノ | |
| クロ・ド・ラ・コマレーヌ | クロ・ブラン | |
| ソーシィーユ | フルミエ | |
| リュジアン | リュジアン・バ | |
| リュジアン・オー | ||
| 1級 | カイユレ | カイユレ・デシュ |
| クロ・デ・シェーヌ | シャンパン | |
| タイユ・ピエ | フレミエ | |
| ブース・ドール | サントノ | |
| クロ・ド・ラ・ブース・ドール | ||
| 1級 | シャン・フュリオ | デュレス |
| スール・ラ・ヴェル | リオット | |
| 1級 | デュレス | クロ・デュ・ヴァル |
| クリマ・デュ・ヴァル | ||
| 1級 | ラ・ピエス・スー・ル・ボワ | ラ・ジェネロット |
| スー・ル・ド・ダーヌ | ||
| 1級 | カイユレ | |
| 1級 | クロ・サン・ジャン | モルジョ |
| ラ・ブードリオット | カイユレ | |
| グラン・リュショット | シャン・ガン | |
| 1級 | ラ・シャトニエール | アン・ルミリィ |
| フリオンヌ | シュー・ル・センティエ・デュ・クルー | |
| コンブ | ||
| 1級 | グラヴィエール | クロ・ド・タヴァンヌ |
| ボールガール | パスタン | |
| コム | ||
| 1級 | クロ・デ・ロア | |
ビンテージ・トレンド

wine
|
|
||
BLOG
|
ワイン“一期一会”on BLOG |
||